13F 대시보드
SEC 13F 공시 현황 · Smart Money Signal · 구루 활동
SEC EDGAR 공시 기반 · 분기 종료 후 최대 45일 이내 제출 · 실제 보유 시점과 차이가 있을 수 있습니다
공시 현황
마지막 수집: 2026-03-31 22:01 UTCChris Hohn
2025-12-31
공시일: 2026-02-17
David Tepper
2025-12-31
공시일: 2026-02-17
Israel Englander
2025-12-31
공시일: 2026-02-17
Jim Simons
2025-12-31
공시일: 2026-02-12
Paul Tudor Jones
2025-12-31
공시일: 2026-02-17
Stanley Druckenmiller
2025-12-31
공시일: 2026-02-17
Steve Cohen
2025-12-31
공시일: 2026-02-17
📊 섹터 방향성
Technology
20.6%
↓-0.5
576종목
Financial Services
11.5%
↓-0.6
616종목
Industrials
10.3%
501종목
Healthcare
9.4%
↑0.7
776종목
Consumer Cyclical
8.8%
421종목
Communication Services
5.6%
↑0.4
197종목
Consumer Defensive
4.0%
↑0.8
182종목
Basic Materials
2.7%
214종목
Energy
2.5%
179종목
Real Estate
1.4%
219종목
Utilities
1.4%
86종목
🟢 비중 증가 / 🔴 비중 감소 / 🔵 유지. 비중 1% 미만 및 Unknown 제외.
🔥 Smart Money — 신규 매수 (2명+ 동시)
| Ticker | 종목명 | 구루 | 가치($M) | 합산 비중 |
|---|---|---|---|---|
| CUSIP:00773T | ADVANSIX INC | Israel Englander, Jim Simons, Paul Tudor Jones 외 1명 | $18.8 | 0.015% |
| CUSIP:008064 | JADE BIOSCIENCES INC | Israel Englander, Jim Simons, Paul Tudor Jones 외 1명 | $11.3 | 0.013% |
| CUSIP:009496 | AIRSCULPT TECHNOLOGI | Israel Englander, Jim Simons, Paul Tudor Jones 외 1명 | $2.4 | 0.004% |
| CUSIP:464288 | ISHARES TR | Israel Englander, Jim Simons, Paul Tudor Jones 외 1명 | $5.1 | 0.007% |
| CUSIP:683712 | OPENDOOR TECHNOLOGIE | Israel Englander, Jim Simons, Paul Tudor Jones 외 1명 | $0.8 | 0.001% |
| CUSIP:683712 | OPENDOOR TECHNOLOGIE | Israel Englander, Jim Simons, Paul Tudor Jones 외 1명 | $0.6 | 0.001% |
| CUSIP:683712 | OPENDOOR TECHNOLOGIE | Israel Englander, Jim Simons, Paul Tudor Jones 외 1명 | $0.2 | 0.000% |
| CUSIP:004498 | ACI WORLDWIDE INC | Jim Simons, Paul Tudor Jones, Steve Cohen | $17.4 | 0.014% |
| CUSIP:01862Q | ALLIANCE LAUNDRY HLD | Israel Englander, Jim Simons, Steve Cohen | $42.0 | 0.033% |
| CUSIP:03945R | ARCHER AVIATION INC | Jim Simons, Paul Tudor Jones, Steve Cohen | $19.7 | 0.012% |
📈 Smart Money — 비중 증가 (2명+ 동시)
| Ticker | 종목명 | 구루 | 가치($M) | 합산 비중 |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | ALPHABET INC | Chris Hohn, David Tepper, Paul Tudor Jones | $5,507.7 | 14.261% |
이번 분기 신규 매수
| Ticker | 구루 | 비중(%) | 가치($M) |
|---|---|---|---|
| XLF | Stanley Druckenmiller | 6.70% | $301.0 |
| EWZ | Stanley Druckenmiller | 5.50% | $247.2 |
| RSP | Stanley Druckenmiller | 5.00% | $224.9 |
| EWY | David Tepper | 2.63% | $182.3 |
| AA | Stanley Druckenmiller | 1.63% | $73.1 |
| ENTG | Stanley Druckenmiller | 1.58% | $71.1 |
| LSCC | Stanley Druckenmiller | 1.52% | $68.1 |
| BE | Stanley Druckenmiller | 1.43% | $64.3 |
| DAL | Stanley Druckenmiller | 1.01% | $45.2 |
| BALL | David Tepper | 0.92% | $63.6 |
| UAL | Stanley Druckenmiller | 0.87% | $39.0 |
| ONNN | Stanley Druckenmiller | 0.65% | $29.0 |
| GS | Stanley Druckenmiller | 0.54% | $24.2 |
| STM | Stanley Druckenmiller | 0.45% | $20.1 |
| PCU | Stanley Druckenmiller | 0.39% | $17.3 |
| AKAM | Steve Cohen | 0.37% | $335.0 |
| RH | Stanley Druckenmiller | 0.35% | $15.8 |
| AMZN | Jim Simons | 0.32% | $205.6 |
| NOW | Jim Simons | 0.32% | $204.0 |
| SEE | Paul Tudor Jones | 0.32% | $173.4 |
이번 분기 전량 매도
| Ticker | 구루 | 기존 비중(%) | 이전 가치($M) |
|---|---|---|---|
| VRNA | Stanley Druckenmiller | 2.63% | $106.9 |
| FISV | David Tepper | 1.62% | $119.3 |
| FB | Stanley Druckenmiller | 1.38% | $55.9 |
| CRS | Stanley Druckenmiller | 1.33% | $54.0 |
| C | Stanley Druckenmiller | 1.29% | $52.3 |
| BAC | Stanley Druckenmiller | 1.26% | $51.0 |
| TWLO | Stanley Druckenmiller | 1.26% | $51.3 |
| EQT | Stanley Druckenmiller | 1.20% | $48.7 |
| GEV | Stanley Druckenmiller | 1.17% | $47.5 |
| VSTE | Stanley Druckenmiller | 1.13% | $45.8 |
| LEN | Stanley Druckenmiller | 0.87% | $35.2 |
| DHI | Stanley Druckenmiller | 0.86% | $34.8 |
| TFC | David Tepper | 0.86% | $63.4 |
| CZR | David Tepper | 0.77% | $56.8 |
| FWONK | Stanley Druckenmiller | 0.74% | $30.1 |
| DKS | Stanley Druckenmiller | 0.72% | $29.4 |
| KBE | Stanley Druckenmiller | 0.71% | $28.6 |
| PCG | Stanley Druckenmiller | 0.61% | $24.9 |
| ARM | Stanley Druckenmiller | 0.58% | $23.8 |
| NU | Stanley Druckenmiller | 0.57% | $23.3 |
13F는 분기 종료 후 최대 45일 이내 공시됩니다. 현재 포지션과 다를 수 있으며, 참고 목적으로만 활용하세요.